Öğrencinin mat, Fiz, Kimya notları giriliyor Ortalaması hesaplanıyor
Ort 0-24 ise 0
25-49 ise 1
50-59 ise 2
60-69 3
70-84 4
85-100 5
olan programı yaz
21 Aralık 2015 Pazartesi
16 Aralık 2015 Çarşamba
Standart Kağıt boyutları
| Uluslararası kağıt ölçüleri | ||
| Kağıt adı | mm cinsinden | Boyutu (inç olarak) |
| A6 | 105 x 148 mm | 4,134 x 5,128 inches |
| A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 inches |
| A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 inches |
| A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 inches |
| A3+ | 329 x 483 mm | 13 x 19 inches |
| A3+ (Super A3) | 311 x 457 mm | 12,243 x 17,993 inches |
| A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 inches |
| A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 inches |
| A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 inches |
| B5 | 176 x 250 mm | 6,929 x 9,843 inches |
| Amerikan Kağıt Ölçüleri | ||
| Kağıt adı | Boyutu (inc olarak) | MM cinsinden |
| Letter | 8.5 x 11 inches | 215,9 x 279,4 mm |
| Legal | 8.5 x 14 inches | 215,9 x 355,6 mm |
| Tabloid | 11 x 17 inches | 279,4 x 431,8 mm |
2 Aralık 2015 Çarşamba
ATP10 BTTE ve PP proje ödevi
| 4 | Eren | Karaoğlu | Anakartlar |
| 7 | Yusuf | Tekin | Anakartlar |
| 22 | Rasim Buğrahan | Şimşek | İşlemciler |
| 27 | Emirhan | Güner | Bellekler |
| 31 | Berk Can | Temel | Kasalar |
| 32 | Adem Can | Aktepe | Disk Sürücüleri |
| 63 | Kaan Haydar | Akyol | Donanım Kartları |
| 68 | Ozan Gani | Aktaş | Klavye, Fare |
| 79 | Efekan | Gümrükçü | Monitör |
| 81 | Yiğit | Ulusoy | Monitör |
| 85 | Emine Betül | Karadaş | Projeksiyon |
| 86 | Ergin | Tan | Yazıcı |
| 612 | Emircan | Yılmaz | Tarayıcı,Kamera |
| 614 | Necati Batuhan | Göktürk | Hafıza kartları,kart okuyucular,flash bellekler |
| 626 | Hasancan | Kıvrak | BIOS |
| 633 | Beytullah Emin | Yalçın | BIOS |
| 710 | Koray Eymen | Gökçül | işletim sistemi kurulumu |
| 711 | Fatih Emre | Özyurt | işletim sistemi kurulumu |
| 715 | Osman tayfun | Ünal | Destek |
| 717 | Murat | Kocbaş | Gelişmiş Özellikler-1 sayfa 15ê kadar |
| 721 | Yunus Furkan | BEDEL | Gelişmiş Özellikler-1 sayfa 15ê kadar |
| 728 | Burak | Tanrıverdi | Gelişmiş Özellikler-1 sayfa 32ê kadar |
| 730 | Furkan Görkem | Okumuş | Gelişmiş Özellikler-1 sayfa 32ê kadar |
| 734 | Şevket Sedat | Erdugan | Ağ iletişimi,topolojileri,tipleri |
| 816 | Atilla Buğra | Duran | Ağ iletişimi,topolojileri,tipleri |
| 819 | Büşra Nur | Kaynak | Ağ çeşitleri, Ağ çihazları |
| 913 | Ali Furkan | Özkan | Ağ çeşitleri, Ağ çihazları |
| 920 | Ömer Turan | Terlemez | Intranet-extranet-20 ye kadar |
| 923 | Emre | Ay | Kablolama |
| 938 | Buğra | Gökçek | Lan kurulumu -43 e kadar |
| 940 | Ekrem | Demli | Tcp/ip |
| 942 | Fahrettin Onur | Özkan | Tcp/ip |
ATP_10 BTTE Ödevi
Klavye fare ve monitörlere ait güncel model ve fiyatları ve markalarına ait tablolar hazırlayarak MOODLE'a tek dosya olarak yükleyiniz.
AMP_10 Programlama Temelleri Ödevi
SORU 1: Klavyeden okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan
programı YAZINIZ.
Girdi è Bir sayı
(a)
Çıktı è Sayının
10 fazlası (fazla), sayının 10 eksiği (eksik)
SORU 2: Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alan hesabını yapan programı
YAZINIZ.
Girdi: Kısa kenar
(a), Uzun Kenar (b)
Çıktı: Alan
SORU 3: İki sayının toplamlarının karesini ve küpünü hesaplayıp yazan
programı YAZINIZ..
Girdi è Birinci
sayı (a), İkinci sayı (b)
İşlem è Toplam
Çıktı è Toplam karesi(topkare),
Toplam küpü(topküp)
SORU 4: Yarıçapı verilen çemberin çevresinin hesabını yapan programı YAZINIZ.
Girdi: yarıçap (r)
pi=3.14
Çıktı: cevre
SORU 5: Yarıçapı verilen dairenin alanının hesabını yapan programı YAZINIZ.
Girdi: yarıçap (r)
pi=3.14
Çıktı: alan
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)